品种型号查询 | YJG-iRealPic-P5 |
生物学点排距 | P5mm |
生物学孔隙率 | 40000点/m2 |
变色点色彩明度 | 1R1G1B |
LED打包封装 | SMD3528 |
规范扫描拍摄体例 | 恒流win7驱动1/8扫 |
方板分辩率 | 32(H)× 32(V) |
基层单位板长宽 | 160MM(H)× 160MM(V) |
头罩 | 可塑料口罩 |
量用 | 200g |
光 学 参 数 | |
曝光度 | ≥2000cd/㎡ |
视距 | 10M---150M |
的视角 | 110-四十五度(程度较及平行) |
灰度品质 | 8bits视频播放源转换,校订后≥4096级 |
消失暖色调 | 红、绿、兰各256色,共16.7M色 |
光亮度调理身体体例 | 系统调养256级可调节为 |
屏 体 电 源 | |
屏体电力 | AC220V/380V±10%,50Hz(相电压五线制) |
粗糙显卡功耗 | 约800W/m2 |
显卡功耗 | ≤2000W/m2 |
主 控 参 数 | |
视頻输出电压体例 | Video及S-video |
图相传输数据进程 | ≥72帧/秒 |
手机屏幕改革创新极限速度 | >400HZ |
有节制指标体系使用 | DVI笔记本显卡+动态数据信息收罗卡+动态数据信息移交卡 |
斤斤计较机出现态势 | 800×600,1024×768 |
递送连续 | 超5类线100m;或多模电信光纤:500米;或单模电信光纤5公里 |
可 靠 性 参 数 | |
症状工作温度 | 存贮 -30℃ ~ 90℃ |
任务卡摄氏度 | -20℃ ~ +50℃ |
可以说室内温度 | 25%~95%RH |
光滑莫名障那时候 | >5000H |
频幕年限 | 10万1天 |
防护系统等级 | IP31 |
混乱点 | ≤十分其二 |